Carrete plástico de China de alta calidad
- precio
- US $1-3
- modelo
- 7 '', 13 '', 15 ''
- MOQ
- 1 piece
propiedad
- Material
- El plastico
- Uso industrial
- industria electrónica
- color
- Negro / bule / blanco
- material
- PD
- Diámetro
- 7 "13 '' 15 ''
- Longitud
- Conductivo y antiestático
Evaluacion
Descripción
Cintas portadoras en relieve SMD
Pliego de condiciones: | |
1. | Material : PS, PC, PET |
2. | Ancho : 8, 12, 16, 24, 32, 44, 56, 72, 88 mm |
3. | Espesor : 0.3, 0.35, 0.4, 0.5 mm |
4. | Color: negro (conductor) y claro (antiestático) |
5. | Cinta de bobina: bobina única y bobina cruzada |
6. | Todos los productos son totalmente compatibles con las normas EIA-481 |
7. |
|
Solicitud : | |
1. | Circuito integrado (IC): serie TSSOP, MSOP, SOT, SOP, QFN, BGA y QFP |
2. | Dispositivo pasivo: Chip Capacitor, Resistor & Inductor |
3. | Otros: interruptor, LED, diodo, Conector, oscilador, lente óptica .... |
Cinta de cubierta
Pliego de condiciones: | |||||||||||||||||||||
1. | Tipo: adhesivo de calor y adhesivo sensible a la presión | ||||||||||||||||||||
2. | Material: PET | ||||||||||||||||||||
3. | Longitud : 200, 300 y 480 metros / rollo | ||||||||||||||||||||
4. | Espesor: 0.06 mm | ||||||||||||||||||||
5 ,. | Ancho: se muestra de la siguiente manera (mm)
| ||||||||||||||||||||
6. |
|
Carretes de plástico
Pliego de condiciones: | |
1. | Material : PS |
2. | Diámetro del carrete : 7 ' , 13 ' , 15 ' |
3. | Ancho : 8 , 12 , 16 , 24 , 32 , 44 , 56 , 72 , 88 mm |
4. | Propiedad eléctrica: Conductivo y antiestático |
5. | Color : azul, negro y blanco |
6. |
|
Línea de taller
Paquete: