Horno para hornear (CS101-1EBN / CS101-2EBN / CS101-3EBN)
- modelo
- CS101-1EBN / CS101-2EBN / CS101-3EBN
propiedad
- Método de circulación
- Circulación forzada de aire
- Rango de temperatura
- R.T + 10 ℃ -300 ℃
- Constancia de temperatura
- ± 0.5 ℃
- Temperatura homogeneidad
- ± 2.5%
Evaluacion
Descripción
| Método de circulación | Circulación forzada de aire |
| Rango de temperatura | R.T + 10℃-300℃ |
| Constancia de temperatura | ± 0.5℃ |
| Temperatura homogeneidad | ± 2.5% |
| Tiempo de calentamiento | Aproximadamente * 70min |
| Modelo | CS101-1EBN | CS101-2EBN | CS101-3EBN |
| Dimensiones internas | 400 * 450 * 400 (mm) | 500 * 550 * 500 | 600 * 650 * 600 |
| Dimensiones externas | 575 * 610 * 905 "(mm) | 675 * 710 * 1025 | 775 * 810 * 1175 |
| Capacidad interna (L) | 72 | 137,5 | 234 |
| Fuente de alimentación | AV220V 50HZ | ||
| Poder(KW) | Aprox * 1.5 | Aprox * 2.5 | Aprox * 3 |
| Material interior | Acero inoxidable SUS 304 (serie EBN) Placa laminada en frío con acabado de recubrimiento horneado (serie EN) |
| Material exterior | Pulverización electrostática de polvo epoxi sobre chapa de acero laminado en frío |
| Ventana de observación | Vidrio hueco templado resistente a altas temperaturas |
| Material de aislamiento térmico | Lana de clase |
| Sellado de puerta | Tira de goma de silicona respetuosa con el medio ambiente |
| Puerto de escape | ID de 45 mm * 1 en la parte posterior |
| Ventilador circulante | Ventilador centrífugo |
| Motor | Tipo de condensador |
| Calentador | Calentador de alambre de hierro-cromo |
| Método de control de temperatura | Control PID por microprocesador |
| Método de ajuste de temperatura | Configuración digital con tecla arriba y abajo |
| Método de visualización temporal | Display digital por LED |
| Función de la operación | Operación de temperatura fija |
| Control del circuito del calentador | Triac control cruzado cero |
