Cargador de revistas (tipo europeo)
- modelo
- SM-1B101
propiedad
- Interfaz
- SMEMA
- Altura de transmisión
- 910mm ± 30mm
- Altura del componente de PCB
- ± 30 mm
- Poder
- 0.5KW
Evaluacion
Descripción
Cargador SM-1B101-Magazine (tipo europeo)
Descripción:
1. El equipo se utiliza para alimentar en el extremo frontal del cuerpo de la línea.
2. Diseño de ajuste de ancho simple, cambio de línea rápido y flexible
3. La base engrosada está equipada con un marco de aluminio industrial estándar europeo, y la estructura es más fuerte.
4. El dispositivo se utiliza para el extremo frontal del cuerpo de la línea de producción y carga automáticamente PCB.
5. Transporte verticalmente a través del dispositivo de placa de empuje integrado y elevación, y luego transporte al siguiente proceso con mecanismo de empuje
6. La máquina se caracteriza por un ciclo corto, movimiento que ahorra mano de obra para lograr el mejor efecto de producción inteligente y mejorar la calidad y la eficiencia de la producción.
Característica:
1. Los resultados del perfil de aluminio estándar europeo + marco de placa de acero fortalecen la estructura de diseño ponderado.
2. Dispositivo de elevación de conversión de frecuencia, acción estable, diseño anti tarjeta
3. Diseño orientado a la exportación, ajuste de ancho simple, cambio de línea rápido y flexible
4. La fuerza de empuje en la estructura se puede ajustar de manera flexible
5. Panel de membrana de tipo táctil
6. Posicionamiento de 4 puntos de la caja de material
7. Diseño del más alto nivel de seguridad de CE
8. Alto rendimiento, tiempo de transferencia corto de la caja de material
Especificación:
Configuración | METRO | L | LL | SG |
Altura de transmisión | 910mm ± 30mm | 910mm ± 30mm | 910mm ± 30mm | 910mm ± 30mm |
Interfaz | SMEMA | SMEMA | SMEMA | SMEMA |
Dirección de transmisión | De izquierda a derecha / de derecha a izquierda (opcional) | |||
Carril guía fijo | Parte delantera de la máquina | |||
Modo de ajuste de ancho | Ajuste manual | |||
Tamaño de PCB | | | | |
Tamaño del marco material | 355 * 320 * 563 mm | 460 * 400 * 563 mm | 535 * 460 * 570 mm | 535 * 530 * 570 mm |
Cantidad de marco de material | Superior 1, Inferior 2 | Superior 1, Inferior 2 | Superior 1, Inferior 2 | Superior 1, Inferior 2 |
Tamaño de PCB(L * W) | 80 * 70 mm ~ 330 * 250 mm | 80 * 70 mm ~ 445 * 330 mm | 80 * 70 mm ~ 530 * 390 mm | 80 * 70 mm ~ 530 * 460 mm |
Espesor de PCB | 0.7 ~ 4.0mm | 0.7 ~ 4.0mm | 0.7 ~ 4.0mm | 0.7 ~ 4.0mm |
Altura del componente de PCB | ± 30 mm | ± 30 mm | ± 30 mm | ± 30 mm |
Peso de PCB | ≤1.5KG | ≤1.5KG | ≤1.5KG | ≤1.5KG |
Requerimientos de instalación | | | | |
Fuente de alimentación | 220V 50 / 60HZ ± 10% | 220V 50 / 60HZ ± 10% | 220V 50 / 60HZ ± 10% | 220V 50 / 60HZ ± 10% |
Sistema de suministro de potencia | L1 + N + PE | L1 + N + PE | L1 + N + PE | L1 + N + PE |
Poder | 0.5KW | 0.5KW | 0.5KW | 0.5KW |
Fuente de gas | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Consumo de aire | <20L / min | <20L / min | <20L / min | <20L / min |
Tipo de enchufe | Estándar europeo, estándar americano, estándar británico ... (opcional) | |||
Descripción de la máquina | | | | |
L * W * H | 1375 * 766 * 1630mm | 1820 * 845 * 1630mm | 1895 * 900 * 1630mm | 1895 * 970 * 1630mm |
Peso de la máquina | 180kg | 220kg | 260kg | 280kg |
Punto fijo a la dimensión frontal (x) | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm |
Nivel de ruido | <75 dB | <75 dB | <75 dB | <75 dB |
Opción:
Ajuste de ancho automático de una sola máquina
Sistema Kanban B-blanco
C-fuji Nexim, acoplamiento del sistema ilnb de Panasonic
Enclavamiento de seguridad D-ce
Acoplamiento E-AGV
Número F de cajas
G- otro