Par termoeléctrico
- modelo
- normal
Evaluacion
Descripción
Caracteristicas :
Especificaciones:
Nombre del producto | modelo | descripción | observación |
Componente de termopar | K-SM-TT-30-36 | Enchufe macho SMPW-KM+ alambreTT-K-30, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,Teflón, el diámetro es 0.01 pulgadas / 0.254 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-SM-TT-36-36 | Enchufe macho SMPW-KM+ alambreTT-K-36, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,Teflón,el diámetro es 0.005 pulgadas / 0.127 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-HM-TT-30-36 | Enchufe macho HMPW-KM+ alambreTT-K-30, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,Teflón,el diámetro es 0.01 pulgadas / 0.254 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-HM-TT-36-36 | Enchufe macho HMPW-KM+ alambreTT-K-36, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,Teflón,el diámetro es 0.005 pulgadas / 0.127 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-SM-GG-30-36 | Enchufe macho SMPW-KM+ alambreGG-K-30, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,fibra de vidrio, el diámetro es 0.01 pulgadas / 0.254 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-SM-GG-36-36 | Enchufe macho SMPW-KM+ alambreGG-K-36, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,fibra de vidrio,el diámetro es 0.005 pulgadas / 0.127 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-HM-GG-30-36 | Enchufe macho HMPW-KM+ alambreGG-K-30, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,fibra de vidrio, el diámetro es 0.01 pulgadas / 0.254 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-HM-GG-36-36 | Enchufe macho HMPW-KM+ alambreGG-K-36, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,fibra de vidrio,el diámetro es 0.005 pulgadas / 0.127 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-SM-GG-0.1mm-36 | Enchufe macho SMPW-KM+ alambreGG-K-0.1mm, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,fibra de vidrio,el diámetro es de 0.1 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-Marlin-GG-0.2mm-36 | Enchufe macho Marlin SD-KP+ alambreGG-K-0.2mm, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,fibra de vidrio,el diámetro es de 0.2 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-Marlin-TT-30-18 | Enchufe macho Marlin SD-KP+ alambreTT-K-30, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,Teflón,el diámetro es 0.01 pulgadas / 0.254 mm,la longitud es 18 pulgadas / 0.46M | |||
Componente de termopar | K-NOR-S-TT-30-36 | Enchufe macho SMPW-KM+ colaSMP-SC+ alambreTT-K-30, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,Teflón,el diámetro es 0.01 pulgadas / 0.254 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-NOR-S-TT-36-36 | Enchufe macho SMPW-KM+ colaSMP-SC+ alambreTT-K-36, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,Teflón,el diámetro es 0.005 pulgadas / 0.127 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-NOR-H-GG-30-36 | Enchufe macho HMPW-KM+ colaSMP-SC+ alambreGG-K-30, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,fibra de vidrio,el diámetro es 0.01 pulgadas / 0.254 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-NOR-H-TT-30-36 | Enchufe macho HMPW-KM+ colaSMP-SC+ alambreTT-K-30, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,Teflón,el diámetro es 0.01 pulgadas / 0.254 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m | |||
Componente de termopar | K-NOR-H-TT-36-36 | Enchufe macho HMPW-KM+ colaSMP-SC+ alambreTT-K-36, | La longitud del cable puede personalizarse |
Alambre K,Teflón,el diámetro es 0.005 pulgadas / 0.127 mm,la longitud es 36 pulgadas / 0.92 m |